• NACHI 轴承型号查询系统

  •                 
型号内径(mm)外径(mm)厚度(mm)品牌类别r(min)Cr(N)Cor(N)GreaseOil
6800 10 19 5 NACHI 深沟球轴承 0.3 2120 985 37000 44000
6900 10 22 6 NACHI 深沟球轴承 0.3 2490 1130 33000 38000
6000 10 26 8 NACHI 深沟球轴承 0.3 4550 1970 30000 36000
6200 10 30 9 NACHI 深沟球轴承 0.6 5100 2390 24000 30000
6300 10 35 11 NACHI 深沟球轴承 0.6 8100 3450 21000 26000
6801 12 21 5 NACHI 深沟球轴承 0.3 1920 1040 32000 39000
6901 12 24 6 NACHI 深沟球轴承 0.3 2700 1320 30000 35000
6001 12 28 8 NACHI 深沟球轴承 0.3 5100 2390 27000 32000
6201 12 32 10 NACHI 深沟球轴承 0.6 6800 3050 22000 27000
6301 12 37 12 NACHI 深沟球轴承 1 9750 4250 19000 24000
6802 15 24 5 NACHI 深沟球轴承 0.3 2080 1260 27000 32000
6902 15 28 7 NACHI 深沟球轴承 0.3 4300 2250 26000 31000
16002 15 32 8 NACHI 深沟球轴承 0.3 5600 2840 23000 28000
6002 15 32 9 NACHI 深沟球轴承 0.3 5600 2840 23000 28000
6202 15 35 11 NACHI 深沟球轴承 0.6 7650 3700 19000 24000
6302 15 42 13 NACHI 深沟球轴承 1 11400 5400 17000 20000
6803 17 26 5 NACHI 深沟球轴承 0.3 2630 1570 25000 30000
6903 17 30 7 NACHI 深沟球轴承 0.3 4600 2550 24000 29000
16003 17 35 8 NACHI 深沟球轴承 0.3 6000 3250 20000 24000
6003 17 35 10 NACHI 深沟球轴承 0.3 6000 3250 20000 25000
6203 17 40 12 NACHI 深沟球轴承 0.6 9550 4800 17000 21000
6303 17 47 14 NACHI 深沟球轴承 1 13600 6550 15000 18000
6804 20 32 7 NACHI 深沟球轴承 0.3 4000 2640 20000 24000
6904 20 37 9 NACHI 深沟球轴承 0.3 6350 3700 19000 23000
16004 20 42 8 NACHI 深沟球轴承 0.3 7900 4500 17000 21000
6004 20 42 12 NACHI 深沟球轴承 0.6 9400 5000 17000 21000
6204 20 47 14 NACHI 深沟球轴承 1 12800 6600 14000 18000
6304 20 52 15 NACHI 深沟球轴承 1.1 15900 7900 13000 16000
62/22 22 50 14 NACHI 深沟球轴承 1 13900 6950 13000 17000
63/22 22 56 16 NACHI 深沟球轴承 1.1 18400 9250 12000 15000
6805 25 37 7 NACHI 深沟球轴承 0.3 4300 2940 18000 20000
6905 25 42 9 NACHI 深沟球轴承 0.3 7000 4500 16000 20000
16005 25 47 8 NACHI 深沟球轴承 0.3 6950 4600 15000 18000
6005 25 47 12 NACHI 深沟球轴承 0.6 10100 5850 15000 18000
6205 25 52 15 NACHI 深沟球轴承 1 14000 7900 12000 16000
6305 25 62 17 NACHI 深沟球轴承 1.1 23600 12100 11000 14000
62/28 28 58 16 NACHI 深沟球轴承 1 17900 9750 11000 14000
63/28 28 68 18 NACHI 深沟球轴承 1.1 26800 14000 10000 12000
6806 30 42 7 NACHI 深沟球轴承 0.3 5350 3800 15000 17000
6906 30 47 9 NACHI 深沟球轴承 0.3 7250 5000 14000 16000
16006 30 55 9 NACHI 深沟球轴承 0.3 9950 6550 12000 15000
6006 30 55 13 NACHI 深沟球轴承 1 13200 8300 12000 15000
6206 30 62 16 NACHI 深沟球轴承 1 19500 11300 10000 13000
6306 30 72 19 NACHI 深沟球轴承 1.1 26700 15000 9200 11000
62/32 32 65 17 NACHI 深沟球轴承 1 22400 13100 9500 12000
63/32 32 75 20 NACHI 深沟球轴承 1.1 30000 16200 9000 11000
6807 35 47 7 NACHI 深沟球轴承 0.3 4750 3800 13000 15000
6907 35 55 10 NACHI 深沟球轴承 0.6 10400 7150 12000 14000
16007 35 62 9 NACHI 深沟球轴承 0.3 11700 8150 11000 13000
6007 35 62 14 NACHI 深沟球轴承 1 16000 10300 11000 13000
一共搜索到6466条数据,因为数据量过多仅显示部分内容,想了解更多型号请详细查询!